Uránusz
Dátum |
kel |
del. |
nyug. |
R.A. |
Dec. |
Delta |
E |
φ |
V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hh:mm |
hh:mm |
hh:mm |
hh:mm:ss.ss |
+dd:mm:ss.s |
Cs.E. |
° |
" |
mag |
|
2026/01/01 | 13:07 | 20:41 | 4:18 | 3:42:56.83 | 19:30:34.5 | 18.7553 | 137.4 | 3.5 | 5.6 |
2026/01/21 | 11:47 | 19:20 | 2:57 | 3:41:16.53 | 19:25:28.8 | 19.0262 | 116.6 | 3.5 | 5.7 |
2026/02/10 | 10:29 | 18:02 | 1:39 | 3:40:58.55 | 19:24:52.9 | 19.3514 | 96.2 | 3.4 | 5.7 |
2026/03/02 | 9:11 | 16:44 | 0:21 | 3:42:07.40 | 19:29:02.0 | 19.6897 | 76.3 | 3.3 | 5.7 |
2026/03/22 | 7:54 | 15:28 | 23:02 | 3:44:36.45 | 19:37:25.9 | 20.0010 | 57.0 | 3.3 | 5.8 |
2026/04/11 | 6:38 | 14:13 | 21:48 | 3:48:11.59 | 19:49:06.0 | 20.2510 | 38.1 | 3.2 | 5.8 |
2026/05/01 | 5:22 | 12:59 | 20:35 | 3:52:33.61 | 20:02:47.5 | 20.4147 | 19.6 | 3.2 | 5.8 |
2026/05/21 | 4:07 | 11:45 | 19:23 | 3:57:21.03 | 20:17:13.2 | 20.4769 | 1.5 | 3.2 | 5.8 |
2026/06/10 | 2:52 | 10:31 | 18:10 | 4:02:11.23 | 20:31:11.9 | 20.4325 | -16.6 | 3.2 | 5.8 |
2026/06/30 | 1:37 | 9:17 | 16:57 | 4:06:42.25 | 20:43:43.2 | 20.2864 | -34.6 | 3.2 | 5.8 |
2026/07/20 | 0:21 | 8:02 | 15:43 | 4:10:32.78 | 20:53:58.7 | 20.0526 | -52.8 | 3.3 | 5.8 |
2026/08/09 | 23:00 | 6:46 | 14:28 | 4:13:23.70 | 21:01:20.9 | 19.7538 | -71.2 | 3.3 | 5.7 |
2026/08/29 | 21:43 | 5:29 | 13:11 | 4:14:59.75 | 21:05:24.8 | 19.4198 | -90.1 | 3.4 | 5.7 |
2026/09/18 | 20:24 | 4:11 | 11:53 | 4:15:11.82 | 21:05:56.4 | 19.0860 | -109.4 | 3.4 | 5.7 |
2026/10/08 | 19:05 | 2:51 | 10:33 | 4:13:59.78 | 21:02:58.3 | 18.7910 | -129.4 | 3.5 | 5.6 |
2026/10/28 | 17:44 | 1:30 | 9:11 | 4:11:34.85 | 20:56:52.9 | 18.5714 | -149.8 | 3.5 | 5.6 |
2026/11/17 | 16:23 | 0:08 | 7:48 | 4:08:20.69 | 20:48:32.3 | 18.4565 | -170.6 | 3.6 | 5.6 |
2026/12/07 | 15:02 | 22:42 | 6:25 | 4:04:50.36 | 20:39:16.2 | 18.4632 | 168.3 | 3.6 | 5.6 |
2026/12/27 | 13:41 | 21:20 | 5:03 | 4:01:40.75 | 20:30:45.2 | 18.5913 | 147.2 | 3.5 | 5.6 |





